您好,欢迎进入上海岩征实验仪器有限公司网站!
18701759826

| 价格区间 | 面议 | 工作压力 | 高压 |
|---|---|---|---|
| 仪器材质 | 316不锈钢 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,能源 |
设计参数:
| 加热功率 | 500~4000W (注 1) |
| 设计温度 | 300℃ |
| 使用温度 | 50~250℃ |
| 控温精度 | ±1℃ (无强放热吸热情况下) |
| 设计压力 | 150bar |
| 爆破压力 | 125bar |
| 使用压力 | ≤100bar (注 2) |
| 标准材质 | 316L (注 3) |
| 搅拌功率 | 80~200W |
| 搅拌扭矩 | 0.47~2NM |
| 搅拌速度 | 150~1000r/min |
| 操作系统 | YZ-MRCTR |
| 注 1 | 不同容积加热功率不同 |
| 注 2 | 使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器 |
| 注 3 | 有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订制 |


产品分类
Product Category相关文章
related articles2025-10-11
+2025-08-13
+2025-07-10
+